现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 70616 | -1400 |
| 南海有色 | 66050 | -1020 |
| 广东南储 | 70344 | -1370 |
| 上海华通 | 70491 | -1486 |
| 上海现货 | 70503 | -1415 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 70300 | -1200 |
| LME电子盘 | 9470 | -244 |
| COMEX报价 | 4.336(美元/磅) | -0.1445 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 9.9486 | +0.5396 |
| LME | 23.525 | -0.085 |
| COMEX | 4.5687 | 0 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有4次上涨,10次下跌。
下周关注
| 2021年08月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |