日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-19 | 67930 | 66790 | 63600 | 67720 | 67825 | |
08-18 | 69210 | 68720 | 65050 | 68990 | 69115 | 9055.5 |
08-17 | 70080 | 69710 | 65850 | 69950 | 70000 | 9224 |
08-16 | 70570 | 69700 | 65950 | 70440 | 70480 | 9439 |
08-13 | 70330 | 70160 | 66000 | 70210 | 70240 | 9520 |
08-12 | 70330 | 70450 | 66150 | 70220 | 70240 | 9465.5 |
08-11 | 70100 | 69800 | 65650 | 69950 | 69995 | 9535 |
08-10 | 69600 | 69550 | 65300 | 69420 | 69495 | 9512.5 |
08-09 | 69730 | 69440 | 65300 | 69550 | 69590 | 9366 |
08-06 | 69830 | 70300 | 65500 | 69680 | 69755 | 9470 |
08-05 | 69780 | 69270 | 65400 | 69610 | 69660 | 9480 |
08-04 | 70480 | 70070 | 65950 | 70190 | 70350 | 9466 |
08-03 | 71140 | 70410 | 66450 | 70800 | 71030 | 9560 |
08-02 | 71850 | 71430 | 66950 | 71440 | 71720 | 9616.5 |
07-30 | 71850 | 71500 | 67050 | 71450 | 71775 | 9714 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)