日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09 | 68990 | 69430 | 69000 | 68870 | 68905 | |
09-08 | 69390 | 68880 | 69300 | 69360 | 69310 | 9269.5 |
09-07 | 69710 | 69250 | 69600 | 69700 | 69585 | 9337 |
09-06 | 69870 | 69630 | 69600 | 69750 | 69755 | 9454 |
09-03 | 69530 | 69290 | 69750 | 69450 | 69410 | 9470 |
09-02 | 69530 | 69250 | 69450 | 69500 | 69430 | 9400 |
09-01 | 69970 | 69070 | 69850 | 69930 | 69895 | 9336 |
08-31 | 70440 | 70200 | 70250 | 70390 | 70240 | 9535 |
08-30 | 70130 | 70180 | 70250 | 70070 | 70045 | |
08-27 | 69210 | 69210 | 69100 | 69160 | 69110 | 9420 |
08-26 | 69450 | 68770 | 69150 | 69440 | 69330 | 9299 |
08-25 | 69800 | 69170 | 69550 | 69780 | 69705 | 9345 |
08-24 | 69090 | 68730 | 68950 | 69120 | 69020 | 9357.5 |
08-23 | 68380 | 67840 | 68300 | 68310 | 68275 | 9238 |
08-20 | 67360 | 67200 | 67500 | 67240 | 67290 | 9051.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)