日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 69780 | 69270 | 69850 | 69780 | 69765 | |
09-16 | 70630 | 69650 | 70350 | 70610 | 70575 | 9332 |
09-15 | 69750 | 70050 | 69900 | 69710 | 69665 | 9608.5 |
09-14 | 70610 | 69970 | 70500 | 70510 | 70480 | 9432.5 |
09-13 | 71410 | 71650 | 71500 | 71300 | 71330 | 9536 |
09-10 | 70130 | 70250 | 70100 | 70030 | 70050 | 9687.5 |
09-09 | 68990 | 69430 | 69000 | 68870 | 68905 | 9395 |
09-08 | 69390 | 68880 | 69300 | 69360 | 69310 | 9269.5 |
09-07 | 69710 | 69250 | 69600 | 69700 | 69585 | 9337 |
09-06 | 69870 | 69630 | 69600 | 69750 | 69755 | 9454 |
09-03 | 69530 | 69290 | 69750 | 69450 | 69410 | 9470 |
09-02 | 69530 | 69250 | 69450 | 69500 | 69430 | 9400 |
09-01 | 69970 | 69070 | 69850 | 69930 | 69895 | 9336 |
08-31 | 70440 | 70200 | 70250 | 70390 | 70240 | 9535 |
08-30 | 70130 | 70180 | 70250 | 70070 | 70045 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)