现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 69216.67 | -1219.33 | 
| 南海有色 | 69200 | -1220 | 
| 广东南储 | 69083.33 | -1298.67 | 
| 上海华通 | 69141.67 | -1284.33 | 
| 上海现货 | 69195 | -1168 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 69250 | -20 | 
| LME电子盘 | 9355 | +88 | 
| COMEX报价 | 4.2815(美元/磅) | +0.0415 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 4.4629 | -0.9712 | 
| LME | 22.6175 | +0.015 | 
| COMEX | 5.2843 | +0.0191 | 
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有7次上涨,7次下跌。
下周关注
| 2021年09月27日: | 有色金属矿采选业企业经济效益月度报告 有色金属冶炼和压延加工业企业经济效益月度报告 | 
| 2021年09月30日: | 智利铜产量月度报告 中国制造业PMI月度报告 | 
