日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 68910 | 68350 | 68600 | 68720 | 68770 | 8948 |
09-29 | 69110 | 68610 | 68900 | 69020 | 68985 | 9160.5 |
09-28 | 69630 | 69380 | 69500 | 69490 | 69485 | 9256 |
09-27 | 70090 | 69340 | 69800 | 69880 | 70050 | 9350.5 |
09-24 | 69250 | 69250 | 69300 | 68990 | 69145 | 9355 |
09-23 | 69110 | 68660 | 69000 | 68990 | 69155 | 9279 |
09-22 | 69290 | 68780 | 69300 | 69270 | 69285 | 9296.5 |
09-17 | 69780 | 69270 | 69850 | 69780 | 69765 | 9267 |
09-16 | 70630 | 69650 | 70350 | 70610 | 70575 | 9332 |
09-15 | 69750 | 70050 | 69900 | 69710 | 69665 | 9608.5 |
09-14 | 70610 | 69970 | 70500 | 70510 | 70480 | 9432.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)