江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价(2021年10月08日)
                    
                        2021年10月08日 12:31:44
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 |  含税 | 69800 | 69000 | 800 | 2021-10-08 | 
| T3铜排(铜棒) |  含税 | 70600 | 69800 | 800 | 2021-10-08 | 
| JT3铜排 |  含税 | 71300 | 70500 | 800 | 2021-10-08 | 
| 无氧铜杆 |  含税 | 70300 | 69500 | 800 | 2021-10-08 | 
| T2铜排(铜棒) |  含税 | 71100 | 70300 | 800 | 2021-10-08 | 
| JT2铜排 |  含税 | 71800 | 71000 | 800 | 2021-10-08 | 
| 异型铜排 |  含税 | 72100 | 71300 | 800 | 2021-10-08 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 |  含税 | 50200 | 49500 | 700 | 2021-10-08 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 |  含税 | 48700 | 48000 | 700 | 2021-10-08 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 |  含税 | 47200 | 46500 | 700 | 2021-10-08 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 46900 | 46200 | 700 | 2021-10-08 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 |  含税 | 46600 | 45900 | 700 | 2021-10-08 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 |  含税 | 46300 | 45600 | 700 | 2021-10-08 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。