江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价(2021年10月09日)
2021年10月09日 11:29:59
铜云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
T3铜杆 | 含税 | 69700 | 69800 | -100 | 2021-10-09 |
T3铜排(铜棒) | 含税 | 70500 | 70600 | -100 | 2021-10-09 |
JT3铜排 | 含税 | 71200 | 71300 | -100 | 2021-10-09 |
无氧铜杆 | 含税 | 70200 | 70300 | -100 | 2021-10-09 |
T2铜排(铜棒) | 含税 | 71000 | 71100 | -100 | 2021-10-09 |
JT2铜排 | 含税 | 71700 | 71800 | -100 | 2021-10-09 |
异型铜排 | 含税 | 72000 | 72100 | -100 | 2021-10-09 |
黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50200 | 50200 | 0 | 2021-10-09 |
黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 48700 | 48700 | 0 | 2021-10-09 |
黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47200 | 47200 | 0 | 2021-10-09 |
黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 46900 | 46900 | 0 | 2021-10-09 |
黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 46600 | 46600 | 0 | 2021-10-09 |
黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46300 | 46300 | 0 | 2021-10-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。