日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-15 | 74160 | 74100 | 73900 | 75000 | 73985 | |
10-14 | 71790 | 72770 | 73000 | 71930 | 71700 | 10000 |
10-13 | 70430 | 70350 | 70250 | 70310 | 70305 | 9718 |
10-12 | 70600 | 69940 | 69950 | 70590 | 70465 | 9454 |
10-11 | 69990 | 70500 | 69800 | 69720 | 69905 | 9531 |
10-08 | 69950 | 69160 | 69600 | 69650 | 69890 | 9350 |
09-30 | 68910 | 68350 | 68600 | 68720 | 68770 | 8948 |
09-29 | 69110 | 68610 | 68900 | 69020 | 68985 | 9160.5 |
09-28 | 69630 | 69380 | 69500 | 69490 | 69485 | 9256 |
09-27 | 70090 | 69340 | 69800 | 69880 | 70050 | 9350.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)