江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价(2021年10月19日)
                    
                        2021年10月19日 12:13:45
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 |  含税 | 74300 | 74700 | -400 | 2021-10-19 | 
| T3铜排(铜棒) |  含税 | 75100 | 75500 | -400 | 2021-10-19 | 
| JT3铜排 |  含税 | 75800 | 76200 | -400 | 2021-10-19 | 
| 无氧铜杆 |  含税 | 75500 | 75700 | -200 | 2021-10-19 | 
| T2铜排(铜棒) |  含税 | 76300 | 76500 | -200 | 2021-10-19 | 
| JT2铜排 |  含税 | 77000 | 77200 | -200 | 2021-10-19 | 
| 异型铜排 |  含税 | 77300 | 77500 | -200 | 2021-10-19 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 |  含税 | 53900 | 54300 | -400 | 2021-10-19 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 |  含税 | 52400 | 52800 | -400 | 2021-10-19 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 |  含税 | 50900 | 51300 | -400 | 2021-10-19 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 50600 | 51000 | -400 | 2021-10-19 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 |  含税 | 50300 | 50700 | -400 | 2021-10-19 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 |  含税 | 50000 | 50400 | -400 | 2021-10-19 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。