现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 72042 | -2906 |
南海有色 | 71900 | -2870 |
广东南储 | 71786 | -3066 |
上海华通 | 71937 | -2755 |
上海现货 | 71975 | -2876 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 70940 | -1560 |
LME电子盘 | 9531 | -209 |
COMEX报价 | 4.374(美元/磅) | -0.128 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 3.9839 | -0.1829 |
LME | 14.0175 | -0.3475 |
COMEX | 5.6924 | +0.0403 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有6次上涨,8次下跌。
下周关注
2021年11月07日: | 中国铜进出口数据 |