日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-05 | 70530 | 70260 | 70350 | 70380 | 70255 | |
11-04 | 71470 | 70710 | 71300 | 71420 | 71330 | 9413 |
11-03 | 70950 | 71750 | 70900 | 70830 | 70825 | 9480.50 |
11-02 | 71390 | 70150 | 70700 | 71270 | 71390 | 9514 |
11-01 | 71370 | 70440 | 71150 | 71130 | 71265 | 9501.50 |
10-29 | 71770 | 70940 | 71450 | 71460 | 71615 | 9531 |
10-28 | 70730 | 71390 | 70750 | 70390 | 70715 | 9644 |
10-27 | 72100 | 70870 | 72050 | 71910 | 71990 | 9574.5 |
10-26 | 72780 | 72220 | 72600 | 72580 | 72775 | 9772 |
10-25 | 72830 | 72230 | 72650 | 72590 | 72780 | 9835.5 |
10-22 | 73370 | 72500 | 73050 | 73200 | 73245 | 9740 |
10-21 | 75420 | 72890 | 75050 | 75260 | 75340 | 9803 |
10-20 | 73720 | 73380 | 73600 | 73550 | 73625 | 10207.5 |
10-19 | 75860 | 75810 | 75800 | 75870 | 75765 | 10123 |
10-18 | 76370 | 76270 | 76350 | 76380 | 76280 | 10196 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)