据中国国家统计局数据显示,10月中国铜材总产量170.05902万吨,同比增加%,1-10月累计产量1696.15803万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 江西 | 45.53776 | 415.93844 | 
| 江苏 | 21.9655 | 241.69185 | 
| 浙江 | 19.44261 | 209.3291 | 
| 广东 | 18.59417 | 201.27882 | 
| 安徽 | 18.99241 | 172.25002 | 
| 河南 | 7.36163 | 67.17162 | 
| 山东 | 4.10918 | 59.39946 | 
| 甘肃 | 5.80759 | 55.32503 | 
| 湖北 | 5.11161 | 46.46506 | 
| 湖南 | 3.83381 | 44.27157 | 
| 上海 | 3.87098 | 34.30785 | 
| 四川 | 2.2643 | 23.55952 | 
| 重庆 | 2.12115 | 22.70998 | 
| 天津 | 1.99775 | 20.88121 | 
| 辽宁 | 2.13629 | 15.80676 | 
| 河北 | 1.74278 | 14.96815 | 
| 广西 | 0.99661 | 14.61175 | 
| 云南 | 1.56976 | 13.7355 | 
| 福建 | 1.22243 | 12.34714 | 
| 新疆 | 0.78808 | 4.80376 | 
| 陕西 | 0.52594 | 4.53431 | 
| 北京 | 0.0338 | 0.3916 | 
| 贵州 | 0.0307 | 0.3052 | 
| 宁夏 | 0.00218 | 0.07433 | 
数据来源:中国国家统计局
