日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-30 | 70660 | 69910 | 70350 | 70490 | 70535 | |
11-29 | 70720 | 70580 | 70650 | 70550 | 70865 | 9563.5 |
11-26 | 71710 | 70880 | 71450 | 71450 | 71600 | 9482.5 |
11-25 | 72620 | 72120 | 72250 | 72310 | 72430 | 9761 |
11-24 | 72010 | 71540 | 71600 | 71750 | 71965 | 9845 |
11-23 | 72680 | 71110 | 72350 | 72460 | 72560 | 9729 |
11-22 | 72100 | 70650 | 71800 | 72140 | 71940 | 9671.50 |
11-19 | 72550 | 70960 | 71450 | 71280 | 72450 | 9651 |
11-18 | 70550 | 68910 | 69600 | 69700 | 70395 | 9480 |
11-17 | 71200 | 70140 | 70600 | 70600 | 71025 | 9363 |
11-16 | 71960 | 70360 | 71400 | 71410 | 71755 | 9529 |
11-15 | 71640 | 71800 | 71300 | 71460 | 71465 | 9667 |
11-12 | 71520 | 71100 | 71050 | 71170 | 71440 | 9745.50 |
11-11 | 70790 | 70900 | 70650 | 70630 | 70705 | 9628 |
11-10 | 70790 | 70730 | 70550 | 70590 | 70680 | 9480 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)