日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-10 | 69920 | 69730 | 69850 | 69920 | 69725 | |
12-09 | 70120 | 69900 | 70000 | 70110 | 69930 | 9550.50 |
12-08 | 69960 | 69830 | 69900 | 70010 | 69815 | 9653 |
12-07 | 69910 | 69710 | 69850 | 70010 | 69730 | 9550.50 |
12-06 | 70170 | 69480 | 70000 | 70180 | 70035 | 9577 |
12-03 | 69900 | 69810 | 69900 | 69940 | 70030 | 9417 |
12-02 | 70040 | 69110 | 69750 | 69760 | 70075 | 9469.50 |
12-01 | 70290 | 70000 | 70000 | 69950 | 70505 | 9373 |
11-30 | 70660 | 69910 | 70350 | 70490 | 70535 | 9451 |
11-29 | 70720 | 70580 | 70650 | 70550 | 70865 | 9600 |
11-26 | 71710 | 70880 | 71450 | 71450 | 71600 | 9482.5 |
11-25 | 72620 | 72120 | 72250 | 72310 | 72430 | 9761 |
11-24 | 72010 | 71540 | 71600 | 71750 | 71965 | 9845 |
11-23 | 72680 | 71110 | 72350 | 72460 | 72560 | 9729 |
11-22 | 72100 | 70650 | 71800 | 72140 | 71940 | 9671.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)