日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-22 | 69620 | 69610 | 69450 | 69520 | 69280 | |
12-21 | 69500 | 69220 | 69150 | 69250 | 69370 | 9555 |
12-20 | 69280 | 68630 | 68950 | 69040 | 69165 | 9459.50 |
12-17 | 69590 | 69370 | 69400 | 69450 | 69470 | 9446 |
12-16 | 68570 | 68590 | 68600 | 68460 | 68455 | 9477.50 |
12-15 | 69050 | 68330 | 68850 | 68960 | 68920 | 9257 |
12-14 | 69010 | 69190 | 69150 | 69020 | 68850 | 9388 |
12-13 | 69700 | 69750 | 69700 | 69690 | 69560 | 9465 |
12-10 | 69920 | 69730 | 69850 | 69920 | 69725 | 9454 |
12-09 | 70120 | 69900 | 70000 | 70110 | 69930 | 9550.50 |
12-08 | 69960 | 69830 | 69900 | 70010 | 69815 | 9653 |
12-07 | 69910 | 69710 | 69850 | 70010 | 69730 | 9550.50 |
12-06 | 70170 | 69480 | 70000 | 70180 | 70035 | 9577 |
12-03 | 69900 | 69810 | 69900 | 69940 | 70030 | 9417 |
12-02 | 70040 | 69110 | 69750 | 69760 | 70075 | 9469.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)