现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 70180 | +506 | 
| 南海有色 | 69970 | +490 | 
| 广东南储 | 70134 | +644 | 
| 上海华通 | 70009 | +430 | 
| 上海现货 | 70059 | +550 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 70110 | +500 | 
| LME电子盘 | 9755 | +158 | 
| COMEX报价 | 4.4575(美元/磅) | +0.057499999999999 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.8182 | +1.1011 | 
| LME | 8.9375 | +0.0275 | 
| COMEX | 7.7599 | +0.8988 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
下周关注
| 2022年01月03日: | 元旦假期中国、美国、英国等期现货交易市场休市 | 
