日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 69750 | 69690 | 69700 | 69770 | |
12-31 | 69860 | 70110 | 69900 | 69870 | 9755 |
12-30 | 70075 | 69910 | 69900 | 70140 | 9613 |
12-29 | 70325 | 70100 | 69850 | 70280 | 9674.50 |
12-28 | 70335 | 70300 | 70350 | 70460 | 9597 |
12-27 | 69700 | 69450 | 69850 | 69920 | 9597 |
12-24 | 69855 | 69610 | 69950 | 70120 | 9597 |
12-23 | 69875 | 70030 | 69900 | 69520 | 9639 |
12-22 | 69280 | 69610 | 69450 | 69520 | 9642 |
12-21 | 69370 | 69220 | 69150 | 69250 | 9555 |
12-20 | 69165 | 68630 | 68950 | 69040 | 9459.50 |
12-17 | 69470 | 69370 | 69400 | 69450 | 9446 |
12-16 | 68455 | 68590 | 68600 | 68460 | 9477.50 |
12-15 | 68920 | 68330 | 68850 | 68960 | 9257 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)