以下为1月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 85950 | 0 | 1175 | 84775 | -1175 | 80525 | 4250 | 
| 鹿特丹 | 21850 | 0 | 875 | 20975 | -875 | 20225 | 750 | 
| 新奧尔良 | 14825 | 0 | 0 | 14825 | 0 | 14825 | 0 | 
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 | 
| 巴生 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 125 | 975 | 
| 来亨 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 
| 釜山 | 16075 | 0 | 0 | 16075 | 0 | 16075 | 0 | 
| 高雄 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 3700 | 275 | 
| 汉堡 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 17975 | 0 | 
| 新加坡 | 3375 | 0 | 300 | 3075 | -300 | 1125 | 1950 | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
