日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-13 | 72195 | 71730 | 71950 | 72270 | |
01-12 | 70670 | 71200 | 70900 | 70580 | 9986 |
01-11 | 69820 | 69780 | 69850 | 69740 | 9729 |
01-10 | 70040 | 69790 | 70000 | 69950 | 9565 |
01-07 | 69835 | 69510 | 69750 | 69710 | 9674 |
01-06 | 69970 | 69470 | 69900 | 70040 | 9558.5 |
01-05 | 70480 | 70100 | 70300 | 70540 | 9692 |
01-04 | 69750 | 69690 | 69700 | 69770 | 9795 |
12-31 | 69860 | 70110 | 69900 | 69870 | 9755 |
12-30 | 70075 | 69910 | 69900 | 70140 | 9613 |
12-29 | 70325 | 70100 | 69850 | 70280 | 9674.50 |
12-28 | 70335 | 70300 | 70350 | 70460 | 9597 |
12-27 | 69700 | 69450 | 69850 | 69920 | 9597 |
12-24 | 69855 | 69610 | 69950 | 70120 | 9597 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)