日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-28 | 70450 | 70230 | 70300 | 70460 | 9496 |
01-27 | 70440 | 69840 | 70250 | 70400 | 9725 |
01-26 | 70290 | 70710 | 70150 | 70200 | 9905.50 |
01-25 | 70060 | 69610 | 69900 | 69900 | 9846 |
01-24 | 70730 | 70460 | 70600 | 70600 | 9747 |
01-21 | 70985 | 71220 | 70850 | 71090 | 9933.50 |
01-20 | 70760 | 71080 | 70850 | 70860 | 10059 |
01-19 | 70420 | 70000 | 70100 | 70160 | 9826 |
01-18 | 70490 | 70060 | 70150 | 70180 | 9633.5 |
01-17 | 70465 | 70300 | 70200 | 70440 | 9748 |
01-14 | 71520 | 71900 | 71450 | 71530 | 9731.50 |
01-13 | 72195 | 71730 | 71950 | 72270 | 9963 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)