现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海现货 | 71421 | +1027 | 
| 南海有色 | 71240 | +1000 | 
| 广东南储 | 71254 | +942 | 
| 上海华通 | 71418 | +992 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 71400 | +1170 | 
| LME电子盘 | 9830 | -45 | 
| COMEX报价 | 4.4605(美元/磅) | -0.0395 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 10.6572 | +6.6213 | 
| LME | 7.6325 | -0.1 | 
| COMEX | 7.9157 | -0.0149 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有9次上涨,4次下跌。
下周关注
| 2022年02月16日: | 中国CPI、PPI月度报告 | 
