日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-16 | 71600 | 71510 | 71400 | 71430 | |
02-15 | 71120 | 70930 | 70950 | 70940 | 9974 |
02-14 | 71505 | 71230 | 71300 | 71290 | 9851 |
02-11 | 72560 | 71400 | 72450 | 72370 | 9830 |
02-10 | 72215 | 72920 | 72150 | 72050 | 10182 |
02-09 | 70455 | 70410 | 70350 | 70370 | 10095 |
02-08 | 70745 | 70590 | 70550 | 70620 | 9820 |
02-07 | 71130 | 70450 | 70700 | 70860 | 9850 |
01-28 | 70450 | 70230 | 70300 | 70460 | 9496 |
01-27 | 70440 | 69840 | 70250 | 70400 | 9725 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)