现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
上海现货 | 71471 | +50 |
南海有色 | 71300 | +60 |
广东南储 | 71304 | +50 |
上海华通 | 71445 | +27 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 71890 | +490 |
LME电子盘 | 9955 | +125 |
COMEX报价 | 4.5245(美元/磅) | +0.064 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 13.63 | +2.9728 |
LME | 7.4275 | -0.1 |
COMEX | 7.5146 | -0.0735 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有8次上涨,6次下跌。
下周关注
2022年02月21日: | 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 |