现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海现货 | 71133 | -338 | 
| 南海有色 | 70970 | -330 | 
| 广东南储 | 71070 | -234 | 
| 上海华通 | 71167 | -278 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 70680 | -1210 | 
| LME电子盘 | 9860 | -95 | 
| COMEX报价 | 4.5015(美元/磅) | -0.023 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 15.9023 | +2.2723 | 
| LME | 7.475 | +0.0425 | 
| COMEX | 7.1657 | -0.0753 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有9次上涨,6次下跌。
下周关注
| 2022年02月28日: | 智利铜产量月度报告 | 
