日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-28 | 70880 | 70930 | 70700 | 70720 | |
02-25 | 71120 | 70680 | 70750 | 70980 | 9860 |
02-24 | 70770 | 70960 | 70550 | 70690 | 9853 |
02-23 | 71145 | 71300 | 71100 | 71140 | 9846 |
02-22 | 71120 | 71030 | 71050 | 71100 | 9884 |
02-21 | 71510 | 71460 | 71400 | 71440 | 9875 |
02-18 | 71575 | 71890 | 71450 | 71440 | 9955 |
02-17 | 71555 | 71160 | 71400 | 71420 | 9922.50 |
02-16 | 71600 | 71510 | 71400 | 71430 | 9955 |
02-15 | 71120 | 70930 | 70950 | 70940 | 9974 |
02-14 | 71505 | 71230 | 71300 | 71290 | 9851 |
02-11 | 72560 | 71400 | 72450 | 72370 | 9830 |
02-10 | 72215 | 72920 | 72150 | 72050 | 10182 |
02-09 | 70455 | 70410 | 70350 | 70370 | 10095 |
02-08 | 70745 | 70590 | 70550 | 70620 | 9820 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)