现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
上海现货 | 71742 | +609 |
南海有色 | 71570 | +600 |
广东南储 | 71648 | +578 |
上海华通 | 71735 | +568 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 72840 | +2160 |
LME电子盘 | 10600 | +740 |
COMEX报价 | 4.913(美元/磅) | +0.4115 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 16.7951 | +0.8928 |
LME | 7.1375 | -0.07 |
COMEX | 7.0157 | +0.003 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
下周关注
2022年03月07日: | 中国铜进口量月度报告 |
2022年03月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |