以下为3月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 70250 | 400 | 1050 | 69600 | -650 | 58375 | 11225 | 
| 鹿特丹 | 4575 | 0 | 50 | 4525 | -50 | 4175 | 350 | 
| 新奧尔良 | 26725 | 0 | 0 | 26725 | 0 | 25475 | 1250 | 
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 | 
| 巴生 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 | 
| 高雄 | 4925 | 0 | 0 | 4925 | 0 | 4050 | 875 | 
| 汉堡 | 10575 | 400 | 1000 | 9975 | -600 | 6275 | 3700 | 
| 新加坡 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 25 | 1200 | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
