日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-10 | 71960 | 71910 | 72000 | 71820 | |
03-09 | 73005 | 72800 | 72950 | 72890 | 9977 |
03-08 | 72945 | 73900 | 72900 | 72840 | 10334.50 |
03-07 | 74950 | 74990 | 74700 | 74940 | 10315 |
03-04 | 72930 | 72840 | 72750 | 72850 | 10600 |
03-03 | 72600 | 72880 | 72350 | 72500 | 10416.50 |
03-02 | 71495 | 71460 | 71350 | 71490 | 10255 |
03-01 | 70805 | 70970 | 70700 | 70680 | 10080 |
02-28 | 70880 | 70930 | 70700 | 70720 | 9859.50 |
02-25 | 71120 | 70680 | 70750 | 70980 | 9860 |
02-24 | 70770 | 70960 | 70550 | 70690 | 9853 |
02-23 | 71145 | 71300 | 71100 | 71140 | 9846 |
02-22 | 71120 | 71030 | 71050 | 71100 | 9884 |
02-21 | 71510 | 71460 | 71400 | 71440 | 9875 |
02-18 | 71575 | 71890 | 71450 | 71440 | 9955 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)