以下为3月24日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 79975 | 1850 | 1150 | 80675 | +700 | 66825 | 13850 | 
| 鹿特丹 | 12300 | 1625 | 0 | 13925 | +1625 | 13925 | 0 | 
| 新奧尔良 | 26425 | 0 | 150 | 26275 | -150 | 15275 | 11000 | 
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 | 
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 
| 釜山 | 18975 | 0 | 0 | 18975 | 0 | 18975 | 0 | 
| 高雄 | 5225 | 225 | 0 | 5450 | +225 | 4900 | 550 | 
| 汉堡 | 9525 | 0 | 1000 | 8525 | -1000 | 7525 | 1000 | 
| 新加坡 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 25 | 1200 | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
