| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铜 | 101275 | 5475 | 2975 | 103775 | 2500 | 56750 | 47025 | 
| 釜山 | 30450 | 1500 | 1500 | 30450 | 0 | 14700 | 15750 | 
| 新奥尔良 | 24825 | 0 | 450 | 24875 | -450 | 8900 | 15475 | 
| 鹿特丹 | 17025 | 1875 | 1025 | 17875 | 850 | 10600 | 7275 | 
| 高雄 | 12475 | 2100 | 0 | 14575 | 2100 | 7875 | 6700 | 
| 汉堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 | 
| 新加坡 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1000 | 1225 | 
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 125 | 550 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
