日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-11 | 73625 | 73580 | 73650 | 73650 | |
04-08 | 73750 | 73900 | 73700 | 73720 | 10344 |
04-07 | 73730 | 73510 | 73550 | 73670 | 10299.5 |
04-06 | 73915 | 73810 | 73800 | 73830 | 10302.5 |
04-01 | 73635 | 73230 | 73450 | 73570 | 10269.5 |
03-31 | 73660 | 73430 | 73450 | 73480 | 10367 |
03-30 | 74060 | 74250 | 73650 | 73660 | 10371 |
03-29 | 74130 | 73660 | 73550 | 73770 | 10351 |
03-28 | 73290 | 73070 | 73100 | 72980 | 10360 |
03-25 | 73770 | 73630 | 73650 | 73550 | 10277 |
03-24 | 73860 | 73640 | 73650 | 73760 | 10310 |
03-23 | 73405 | 73260 | 73250 | 73310 | 10425 |
03-22 | 73440 | 73160 | 73300 | 73310 | 10280 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)