据中国国家统计局数据显示,3月中国铜材总产量189.84262万吨,同比增加%,1-3月累计产量482.45779万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 江西 | 42.15605 | 125.95781 | 
| 江苏 | 27.43493 | 67.73826 | 
| 广东 | 25.31432 | 58.45008 | 
| 浙江 | 26.03287 | 54.09737 | 
| 安徽 | 17.58981 | 43.88164 | 
| 河南 | 7.60489 | 22.17065 | 
| 山东 | 8.31772 | 21.24054 | 
| 湖北 | 5.54495 | 14.38245 | 
| 甘肃 | 5.07711 | 12.564 | 
| 天津 | 4.52074 | 9.93377 | 
| 湖南 | 3.11812 | 9.66452 | 
| 上海 | 3.17316 | 9.10997 | 
| 四川 | 2.46039 | 6.98068 | 
| 重庆 | 2.81442 | 6.84701 | 
| 云南 | 2.31156 | 4.32086 | 
| 河北 | 1.5438 | 4.20589 | 
| 广西 | 1.35866 | 3.15194 | 
| 辽宁 | 1.11531 | 3.0426 | 
| 福建 | 1.06101 | 2.56818 | 
| 陕西 | 0.41717 | 1.05338 | 
| 新疆 | 0.78654 | 0.89421 | 
| 贵州 | 0.0549 | 0.105 | 
| 北京 | 0.02759 | 0.08529 | 
| 宁夏 | 0.0066 | 0.01169 | 
数据来源:中国国家统计局
