日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-28 | 74005 | 73600 | 73750 | 73850 | |
04-27 | 73785 | 73580 | 73550 | 73660 | 9855 |
04-26 | 73865 | 73540 | 73900 | 73680 | 9800 |
04-25 | 74255 | 73660 | 74050 | 74030 | 9836.5 |
04-22 | 74990 | 75010 | 74850 | 74820 | 10069 |
04-21 | 74860 | 74480 | 74600 | 74680 | 10298 |
04-20 | 74720 | 74480 | 74650 | 74590 | 10245 |
04-19 | 75545 | 75040 | 75250 | 75630 | 10323.5 |
04-18 | 75485 | 74760 | 74900 | 75160 | |
04-15 | 74335 | 75700 | 75150 | 75280 | |
04-14 | 74375 | 74500 | 74350 | 74300 | 10332 |
04-13 | 74450 | 74300 | 74500 | 74360 | 10301 |
04-12 | 73735 | 73680 | 73700 | 73710 | 10302.5 |
04-11 | 73625 | 73580 | 73650 | 73650 | 10157.5 |
04-08 | 73750 | 73900 | 73700 | 73720 | 10344 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)