日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-12 | 72150 | 71120 | 71800 | 71990 | |
05-11 | 71990 | 71930 | 72000 | 72000 | 9281.5 |
05-10 | 71860 | 72100 | 72000 | 71900 | 9275 |
05-09 | 72405 | 72000 | 72350 | 72340 | 9270 |
05-06 | 72805 | 72570 | 72700 | 72620 | 9388 |
05-05 | 73720 | 73260 | 73500 | 73480 | 9459.5 |
04-29 | 73895 | 73930 | 73700 | 73730 | 9714 |
04-28 | 74005 | 73600 | 73750 | 73850 | 9764.5 |
04-27 | 73785 | 73580 | 73550 | 73660 | 9855 |
04-26 | 73865 | 73540 | 73900 | 73680 | 9800 |
04-25 | 74255 | 73660 | 74050 | 74030 | 9836.5 |
04-22 | 74990 | 75010 | 74850 | 74820 | 10069 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)