日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 73200 | 72820 | 73050 | 73110 | |
06-02 | 72520 | 72380 | 72400 | 72430 | |
06-01 | 72180 | 71870 | 72100 | 72110 | 9520 |
05-31 | 72530 | 72490 | 72550 | 72520 | 9439 |
05-30 | 72620 | 72270 | 72500 | 72570 | 9525 |
05-27 | 72530 | 72150 | 72500 | 72450 | 9490 |
05-26 | 71910 | 71430 | 71800 | 71810 | 9386.5 |
05-25 | 72280 | 71810 | 72050 | 72190 | 9376 |
05-24 | 72510 | 71770 | 72300 | 72380 | 9484 |
05-23 | 72315 | 72050 | 72150 | 72240 | 9531 |
05-20 | 72030 | 71900 | 71950 | 71900 | 9421 |
05-19 | 71695 | 71530 | 71650 | 71550 | 9440 |
05-18 | 72000 | 71340 | 71850 | 71940 | 9180.5 |
05-17 | 72100 | 71790 | 71850 | 71920 | 9336 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)