日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-16 | 71220 | 70540 | 71050 | 71070 | |
06-15 | 71185 | 70900 | 71050 | 71010 | 9208 |
06-14 | 71630 | 71770 | 71650 | 71660 | 9147.5 |
06-13 | 72110 | 71960 | 72100 | 72100 | 9324.5 |
06-10 | 72665 | 72760 | 72600 | 72630 | 9435 |
06-09 | 73005 | 72900 | 72850 | 72920 | 9608.5 |
06-08 | 72890 | 72890 | 72750 | 72950 | 9735 |
06-07 | 72940 | 72600 | 72850 | 72920 | 9723 |
06-06 | 73200 | 72820 | 73050 | 73110 | 9743 |
06-02 | 72520 | 72380 | 72400 | 72430 | |
06-01 | 72180 | 71870 | 72100 | 72110 | 9520 |
05-31 | 72530 | 72490 | 72550 | 72520 | 9439 |
05-30 | 72620 | 72270 | 72500 | 72570 | 9525 |
05-27 | 72530 | 72150 | 72500 | 72450 | 9490 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)