现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 71402 | -1730 | 
| 上海现货 | 71227 | -1713 | 
| 南海有色 | 71110 | -1710 | 
| 广东南储 | 71120 | -1786 | 
| 上海华通 | 71279 | -1703 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 69740 | -3020 | 
| LME电子盘 | 8949 | -486 | 
| COMEX报价 | 4.0115(美元/磅) | -0.267 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 5.5237 | +0.3784 | 
| LME | 11.8025 | -0.2975 | 
| COMEX | 8.042 | 0 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有8次上涨,7次下跌。
