日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-27 | 64370 | 63900 | 64200 | 64310 | |
06-24 | 64240 | 63670 | 64100 | 64240 | 8322 |
06-23 | 65870 | 66380 | 66000 | 65870 | 8337 |
06-22 | 68095 | 67060 | 67900 | 68000 | 8786 |
06-21 | 68730 | 68030 | 68450 | 68560 | 8965 |
06-20 | 68740 | 68000 | 68400 | 68520 | 8931 |
06-17 | 69990 | 69740 | 69700 | 69760 | 8949 |
06-16 | 71220 | 70540 | 71050 | 71070 | 9126 |
06-15 | 71185 | 70900 | 71050 | 71010 | 9208 |
06-14 | 71630 | 71770 | 71650 | 71660 | 9147.5 |
06-13 | 72110 | 71960 | 72100 | 72100 | 9324.5 |
06-10 | 72665 | 72760 | 72600 | 72630 | 9435 |
06-09 | 73005 | 72900 | 72850 | 72920 | 9608.5 |
06-08 | 72890 | 72890 | 72750 | 72950 | 9735 |
06-07 | 72940 | 72600 | 72850 | 72920 | 9723 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)