现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 64130 | -3168 |
上海现货 | 63938 | -3197 |
南海有色 | 63660 | -3310 |
广东南储 | 63916 | -3122 |
上海华通 | 63997 | -3210 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 61800 | -1870 |
LME电子盘 | 8055 | -267 |
COMEX报价 | 3.613(美元/磅) | -0.126 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 6.6661 | +0.9508 |
LME | 12.685 | +0.2575 |
COMEX | 7.4345 | -0.1164 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有13次上涨,2次下跌。
下周关注
2022年07月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |