日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-15 | 55130 | 58760 | 54450 | 55100 | |
07-14 | 56195 | 55450 | 56050 | 56030 | 7104 |
07-13 | 56615 | 56130 | 56000 | 56400 | 7400 |
07-12 | 58540 | 57320 | 58000 | 58390 | 7294 |
07-11 | 58515 | 58600 | 58350 | 58410 | 7608 |
07-08 | 59755 | 58960 | 59000 | 59710 | 7773.5 |
07-07 | 58015 | 58760 | 59000 | 57960 | 7860 |
07-06 | 58390 | 57670 | 57600 | 58280 | 7596 |
07-05 | 61270 | 60200 | 61000 | 61220 | 7625 |
07-04 | 61595 | 60800 | 61350 | 61520 | 7970 |
07-01 | 62845 | 61800 | 62550 | 62910 | 8055 |
06-30 | 64135 | 64320 | 63950 | 64080 | 8237.5 |
06-29 | 64155 | 63770 | 63550 | 64160 | 8409.5 |
06-28 | 64185 | 64990 | 64050 | 64120 | 8400 |
06-27 | 64370 | 63900 | 64200 | 64310 | 8357 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)