日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-27 | 58555 | 58690 | 58650 | 58450 | |
07-26 | 58875 | 59130 | 58750 | 58680 | 7545 |
07-25 | 57570 | 57220 | 57150 | 57370 | 7483 |
07-22 | 57115 | 56930 | 56750 | 57030 | 7389.5 |
07-21 | 56335 | 56180 | 56250 | 56280 | 7299 |
07-20 | 56555 | 56840 | 57200 | 56490 | 7330.5 |
07-19 | 56275 | 56030 | 56000 | 56100 | 7298 |
07-18 | 55785 | 56390 | 56000 | 55740 | 7384.5 |
07-15 | 55130 | 58760 | 54450 | 55100 | 7174.5 |
07-14 | 56195 | 55450 | 56050 | 56030 | 7104 |
07-13 | 56615 | 56130 | 56000 | 56400 | 7400 |
07-12 | 58540 | 57320 | 58000 | 58390 | 7294 |
07-11 | 58515 | 58600 | 58350 | 58410 | 7608 |
07-08 | 59755 | 58960 | 59000 | 59710 | 7773.5 |
07-07 | 58015 | 58760 | 59000 | 57960 | 7860 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)