现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 59234 | +2666 | 
| 上海现货 | 59078 | +2665 | 
| 南海有色 | 58970 | +2530 | 
| 广东南储 | 58934 | +2606 | 
| 上海华通 | 59118 | +2625 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 60500 | +3570 | 
| LME电子盘 | 7925 | +535.5 | 
| COMEX报价 | 3.5945(美元/磅) | +0.272 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.7025 | -1.3325 | 
| LME | 13.0575 | -0.1125 | 
| COMEX | 6.1115 | -0.0226 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有7次上涨,8次下跌。
下周关注
| 2022年08月07日: | 中国铜进口量月度报告 | 
