日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | 61510 | 61610 | 61850 | 61800 | |
08-08 | 61350 | 61310 | 61500 | 61560 | 7947 |
08-05 | 60345 | 60710 | 60800 | 60600 | 7889.5 |
08-04 | 59965 | 59160 | 60000 | 60290 | 7743 |
08-03 | 60370 | 60080 | 60350 | 60600 | 7710 |
08-02 | 60340 | 60580 | 60100 | 60370 | 7755 |
08-01 | 61455 | 61200 | 61550 | 61370 | 7800.5 |
07-29 | 60375 | 60500 | 60200 | 60240 | 7925 |
07-28 | 60015 | 60280 | 60100 | 59930 | 7739 |
07-27 | 58555 | 58690 | 58650 | 58450 | 7654 |
07-26 | 58875 | 59130 | 58750 | 58680 | 7545 |
07-25 | 57570 | 57220 | 57150 | 57370 | 7483 |
07-22 | 57115 | 56930 | 56750 | 57030 | 7389.5 |
07-21 | 56335 | 56180 | 56250 | 56280 | 7299 |
07-20 | 56555 | 56840 | 57200 | 56490 | 7330.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)