日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-18 | 62290 | 61170 | 62000 | 62180 | |
08-17 | 62370 | 61960 | 62250 | 62360 | 7920 |
08-16 | 62400 | 62040 | 62700 | 62560 | 8005.5 |
08-15 | 62500 | 61190 | 62400 | 62300 | 7978 |
08-12 | 62890 | 63350 | 63350 | 63360 | 8112 |
08-11 | 62510 | 63120 | 62950 | 62960 | 8191.5 |
08-10 | 62060 | 61430 | 62000 | 62440 | 8077.5 |
08-09 | 61510 | 61610 | 61850 | 61800 | 7955 |
08-08 | 61350 | 61310 | 61500 | 61560 | 7947 |
08-05 | 60345 | 60710 | 60800 | 60600 | 7889.5 |
08-04 | 59965 | 59160 | 60000 | 60290 | 7743 |
08-03 | 60370 | 60080 | 60350 | 60600 | 7710 |
08-02 | 60340 | 60580 | 60100 | 60370 | 7755 |
08-01 | 61455 | 61200 | 61550 | 61370 | 7800.5 |
07-29 | 60375 | 60500 | 60200 | 60240 | 7925 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)