日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-15 | 63235 | 63500 | 63450 | 63320 | |
09-14 | 63150 | 62920 | 63050 | 63200 | 7785.5 |
09-13 | 63785 | 63830 | 63850 | 63850 | 7830 |
09-09 | 63900 | 63670 | 63800 | 63960 | 7868.5 |
09-08 | 61820 | 61630 | 62100 | 62010 | 7850 |
09-07 | 61915 | 60960 | 61550 | 62020 | 7622.5 |
09-06 | 61740 | 61980 | 61700 | 61690 | 7666 |
09-05 | 60800 | 61010 | 60800 | 60810 | 7674 |
09-02 | 60405 | 60050 | 60550 | 60520 | 7552 |
09-01 | 61690 | 61200 | 61800 | 61750 | 7550 |
08-31 | 62830 | 62650 | 62800 | 62870 | 7790.5 |
08-30 | 63140 | 62700 | 63200 | 63350 | 7854.5 |
08-29 | 63750 | 63040 | 63900 | 64030 | |
08-26 | 64330 | 64110 | 64600 | 64760 | 8129 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)