现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 63445 | +1299 |
上海现货 | 63250 | +1215 |
南海有色 | 63262.5 | +1272.5 |
广东南储 | 63255 | +1157 |
上海华通 | 63278.75 | +1277.75 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 61950 | -1720 |
LME电子盘 | 7809.5 | -59 |
COMEX报价 | 3.5415(美元/磅) | -0.0135 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 3.5865 | -0.0506 |
LME | 10.2 | -0.1225 |
COMEX | 4.6602 | -0.0329 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有7次上涨,8次下跌。