| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铜 | 102000 | 3450 | 375 | 105075 | +3075 | 92575 | 12500 | 
| 新奥尔良 | 31050 | 0 | 225 | 30825 | -225 | 22850 | 7975 | 
| 釜山 | 28500 | 400 | 0 | 28900 | +400 | 28900 | 0 | 
| 高雄 | 18050 | 925 | 150 | 18825 | +775 | 16050 | 2775 | 
| 汉堡 | 9800 | 1100 | 0 | 10900 | +1100 | 10700 | 200 | 
| 新加坡 | 5850 | 1025 | 0 | 6875 | +1025 | 6025 | 850 | 
| 鹿特丹 | 4550 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 
| 巴尔的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2975 | 675 | 
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
