日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 62720 | 62460 | 62250 | 62340 | |
09-29 | 62285 | 61740 | 62000 | 62130 | 7515 |
09-28 | 61315 | 60830 | 61300 | 61440 | 7479 |
09-27 | 61480 | 61280 | 61250 | 61570 | 7291 |
09-26 | 61540 | 60700 | 61350 | 61620 | 7292 |
09-23 | 63005 | 62180 | 62750 | 62925 | 7444.5 |
09-22 | 63020 | 62430 | 63050 | 62930 | 7684 |
09-21 | 63100 | 62760 | 63000 | 63060 | 7659 |
09-20 | 63210 | 62600 | 63450 | 63270 | 7724 |
09-19 | 63500 | 62280 | 63300 | 63460 | 7772 |
09-16 | 62830 | 61950 | 62700 | 62650 | 7809.5 |
09-15 | 63235 | 63500 | 63450 | 63320 | 7711.5 |
09-14 | 63150 | 62920 | 63050 | 63200 | 7785.5 |
09-13 | 63785 | 63830 | 63850 | 63850 | 7830 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)