现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 62062 | -1312 | 
| 上海现货 | 61868 | -1299 | 
| 南海有色 | 61630 | -1480 | 
| 广东南储 | 61820 | -1309 | 
| 上海华通 | 61936 | -1288 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 62460 | +280 | 
| LME电子盘 | 7490 | +45.5 | 
| COMEX报价 | 3.3885(美元/磅) | +0.04 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.6897 | +0.1032 | 
| LME | 13.525 | +0.035 | 
| COMEX | 4.5403 | +0.0104 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有4次上涨,4次下跌。
